| 
									
										|  |  |  |  
										|  |  | Liefergebiete: |  
										|  |  |  |  
										|  | 
												Ab 15,- € Bestellwert:
                                                Iserlohn-Wermingsen
 
Hemer-Stadtmitte
Hemer-Westig
Hemer-Deilinghofen
Hemer-Sundwig
Hemer-BredenbruchFahrtkosten 1,50
 
 Ab 20,- € Bestellwert:
Hemer-Landhausen
Hemer-Stübecken
Hemer-Apricke
Hemer-Brockhausen
Hemer-Ihmert
Hemer-EdelburgFahrtkosten 2,00
 
 Ab 25,- € Bestellwert:
Iserlohn-SümmernFahrtkosten 3,00
 
 Ab 35,- € Bestellwert:
MendenFahrtkosten 3,00
 
 
 |  
										|  |         |   
 
  
 
  
 
									
										|  |  |  |  
										|  |  | Öffnungs- u. Lieferzeiten: |  
										|  |  |  |  
										|  | Montag - Donnerstag und Sonntag 11.00 - 22.00 Uhr
 
 Freitag und Samstag
 11.00 - 23.00 Uhr
 Feiertage geöffnet!
 |  
 
 | 
									
										|  |  |  |  
										|  | FINGERFOOD |  |  
										|  | 
												
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 350. Pommes Frites | 3,50 |  
													| mit Ketchup oder Mayonnaise |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 351. Mini-Frühlingsrollen | 4,50 |  
													| 10 Stück |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 352. Mini Frühlingsrollen mit Pommes | 7,50 |  
													| 10 Stück |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 353. Calamari mit Pommes | 8,00 |  
													| 10 Stück |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 354. Chicken Nuggets mit Pommes | 7,50 |  
													| 10 Stück |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 355. Chicken Wings mit Pommes | 8,00 |  
													| 6 Stück |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 357. Mix-Box | 10,00 |  
													| mit Mini-Frühlingsrollen, Calamari, Chicken Nuggets, Chicken Wings und Pommes |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 358. Chili Cheese Nuggets mit Pommes | 8,00 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 359. Onion Rings mit Pommes | 8,00 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 360. Mozzarella Sticks mit Pommes | 8,00 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 361. Mix Box Mario | 11,00 |  
													| mit Onion Rings, Mozzarella Sticks, Chilli Cheese Nuggets, Mini Frühlingsrollen und Pommes |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
									
										|  |  |  |  
										|  | BAGUETTE |  |  
										|  | 
												
													|  |  
													|  |  |  
													| Alle Baguettes mit würziger Tomatensauce,  frischen Tomaten, Gurken und ... |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 21. BAGUETTE Thunfisch | 7,00 |  
													| Thunfisch,   Zwiebeln |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 22. BAGUETTE Salami | 5,00 |  
													| Salami |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 23. BAGUETTE Schinken | 5,00 |  
													| Formschinken |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 24. BAGUETTE Hawaii | 6,00 |  
													| Formschinken, Ananas |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 25. BAGUETTE Vegetarisch | 6,00 |  
													| Spinat, Champignon, Paprika |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 26. BAGUETTE Käse | 7,00 |  
													| Mozzarella, Gorgonzola |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 27. BAGUETTE Mario Spezial | 7,00 |  
													| Salami, Formschinken,  Peperoni |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 28. BAGUETTE Mario Hot | 7,00 |  
													| Knoblauchwurst,  Peperoni,  Zwiebeln, scharfer Soße |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 29a. BAGUETTE Gyros | 7,00 |  
													| Gyros, Zwiebeln |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 29b. BAGUETTE Chicken | 7,00 |  
													| Hänchenfleisch, Zwiebeln, Jalapenos |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
													| 29c. BAGUETTE Dönerfleisch | 7,00 |  
													| Zwiebeln |  |  
													|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  
 
                                              
                                                | 
                                                  
                                                    | - Alle unsere Baguettesorten sind variabel... Also können wir auf Ihren Wunsch einige Zutaten herausnehmen oder andere hinzufügen... ! |  |  
 
 |  |  
 Impressum 
                                |
                                Kontakt
                                |
                                Datenschutz
 
 
 |   
                              
                                |  |  |  |  
                                |  | Sie können uns Ihre Bestellung per Telefon, per SMS direkt auf das Handy des Chef's oder per ICQ aufgeben! |  
                                |  | 
 
                                    
                                      |  |  
                                      |  | Tel.: 02372 / 55 91 950 
 SMS: 0176 / 68 68 68 69
 
 ICQ: 617-000-777
 
 |  |  
                                      |  |  |  
  
 
  
 
  
 
 
                            
                              |  Hauptstrasse 34 58675 Hemer
 |  |  |